Sensore statico per analisi e rilevazione, in materiale alluminio brillantato, leggero e resistente. I gas combustibili rilevabili sono:
Gas rilevabili | metano, etano, propano, isobutano, idrogeno |
Tempo riscaldamento sensore | 20 s |
Tecnologia | a stato solido, a filo caldo |
Durata batteria Amico | 1 h |
Campo di misura | 0 - 4000 PPM |
Umidità max di lavoro | 65% |
Risoluzione | 1 ppm |
Art. | Modello | Peso |
757105 | Sensore cercafughe gas (Metano, propano) | 0,20 Kg |
Sensore statico per analisi e rilevazione, in materiale alluminio brillantato, leggero e resistente. I gas rilevabili sono:
Gas rilevabili | Monossido di carbonio, H2 |
Tempo riscaldamento sensore | 20 s |
Tecnologia | A stato solido, a filo caldo |
Durata batteria Amico | 1 h |
Campo misura | 0 - 400 PPM |
Umidità max di lavoro | 65% |
Risoluzione | 1 ppm |
Art. | Modello | Peso |
757102 | Sensore cercafughe monossido carbonio | 0,20 Kg |
Sensore statico per analisi e rilevazione, in materiale alluminio brillantato, leggero e resistente. I gas refrigeranti rilevabili sono:
Gas rilevabili | Freon, CFC, HCFC (R22, R407, R410, R134a, R600, R490 ...), HFC |
Tempo riscaldamento sensore | 20 s |
Tecnologia | A stato solido, a filo caldo |
Durata batteria Amico | 1 h |
Campo di misura | 0 - 4000 PPM |
Umidità max di lavoro | 65% |
Risoluzione | 1 ppm |
Art. | Modello | Peso |
757111 | Sensore cercafughe gas refrigeranti | 0,20 Kg |
Sensore statico per rilevazione temperatura, punto rugiada e umidità.
Prodotto in materiale alluminio brillantato, leggero e resistente.
Campo misura umidità relativa | 0 100 % |
Temperatura | 0 - 50 °C |
Punto di rugiada | >0 °C |
Risoluzione temperatura | 0,1 °C |
Precisione temperatura | ± 1 % |
Risoluzione umidità relativa | 0,1 % |
Precisione umidità relativa | ± 2,5 % |
Costante di tempo (con ventilazione) | 1 min |
Costante di tempo (con aria ferma) | 5 min |
Art. | Modello | Peso |
757101 | Sensore temperatura / umidità | 0,20 Kg |